姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元人民幣) | 201x-201x年任期激勵收入 (4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | ||||||
黃金安 | 省直同人集團董事長、總經理 | 2019.01.01-2019.12.31(2019.05.28起任董事長) | 60 | 13.169 | 否 | |||
王金火 | 省直同人集團董事、副總經理 | 2019.01.01- 2019.12.31 | 42 | 12.174 | 否 | |||
朱佩明 | 省直同人集團董事、副總經理 | 2019.07.19- 2019.12.31 | 14 | 6.463 | 否 | |||
陳少峰 | 省直同人集團董事、副總經理 | 2019.07.19- 2019.12.31 | 18.865 | 4.219 | 否 | |||
肖 洪 | 省直同人集團董事、省直建筑設計院副院長 | 2019.07.19- 2019.12.31 | 18.865 | 5.017 | 否 |
上一篇:集團第八黨支部開展專題學習會
返回列表